- 2024年宁城县第二批享受农机购置补贴 的购机者信息公示
- 2024-12-17 09:03 摘自:农牧局 次阅读
2024年上级下达给宁城县农机购置与应用补贴资金1300万元,按着自治区、赤峰市和宁城县农机购置补贴实施方案要求,优先补贴上一年度申请未享受补贴购机户的申请,通过内蒙古自治区农机购置与应用补贴申请办理服务系统使用农机购置与应用补贴资金33.4404万元,共签订补贴申请表75份,受益农户62户,补贴各类机具75台套。现将第二批享受农机购置补贴的购机者信息予以公示。
附件:2024年宁城县第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2024年宁城县第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 2024年6月12日 | ||||||||||||
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
1504290023000164 | 大双庙镇 | 陈立峰 | 饲料混合机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 宁城县浩弘养殖设备场 | 1 | 3030 | 0 | 800 | 800 |
1504290023000233 | 天义铁东街道办事处 | 高亚利 | 轮式拖拉机 | 潍坊福康农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | GF604 | 赤峰市康禾农机有限公司 | 1 | 43000 | 0 | 7500 | 7500 |
1504290023000671 | 三座店乡 | 唐志军 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 宁城县联平农机有限公司 | 1 | 52000 | 0 | 7300 | 7300 |
1504290023000736 | 八里罕镇 | 闫立文 | 全混合日粮制备机 | 宁城县兴合机械设备制造有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 宁城县兴合机械设备制造有限公司 | 1 | 22000 | 0 | 4800 | 4800 |
1504290023000831 | 忙农镇 | 韩友 | 全混合日粮制备机 | 赤峰市宏鑫农业科技有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 赤峰市宏鑫农业科技有限公司 | 1 | 27000 | 0 | 8200 | 8200 |
1504290023000833 | 甸子镇 | 孙海春 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFA504-Z | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 46000 | 0 | 5100 | 5100 |
1504290023000860 | 甸子镇 | 苏明 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023000862 | 大双庙镇 | 信富俊 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023000867 | 大双庙镇 | 褚连军 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023000873 | 大城子镇 | 刘志强 | 饲料混合机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 800 | 800 |
1504290023000874 | 大城子镇 | 刘志强 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023000887 | 天义镇 | 吴霜红 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 自动驾驶系统 | CFAF200BD-2.5GD | 赤峰市富远农机有限公司 | 1 | 12500 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023000897 | 天义镇 | 毕英明 | 旋耕机 | 黑山传旗农机有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKM-250 | 宁城县慧辊农机销售中心 | 1 | 14800 | 0 | 2900 | 2900 |
1504290023000938 | 汐子镇 | 赵春林 | 旋耕机 | 黑山传旗农机有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKM-250 | 宁城县慧辊农机销售中心 | 1 | 13100 | 0 | 2900 | 2900 |
1504290023000939 | 汐子镇 | 王文廷 | 旋耕机 | 黑山传旗农机有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKM-250 | 宁城县慧辊农机销售中心 | 1 | 14000 | 0 | 2900 | 2900 |
1504290023000941 | 汐子镇 | 陈显荣 | 旋耕机 | 黑山传旗农机有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKM-250 | 宁城县慧辊农机销售中心 | 1 | 14200 | 0 | 2900 | 2900 |
1504290023000968 | 三座店乡 | 宁城县耕神农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 开鲁县睿翔蓝图科技有限公司 | 1 | 52000 | 0 | 10500 | 10500 |
1504290023000978 | 忙农镇 | 卢文金 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 宁城凯马农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023000980 | 大城子镇 | 齐智博 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023000981 | 大城子镇 | 袁宝银 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023000986 | 八里罕镇 | 张则涛 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023000987 | 忙农镇 | 孟显祥 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023000988 | 大城子镇 | 陆鹏 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023000994 | 汐子镇 | 王丽文 | 秸秆粉碎还田机 | 内蒙古长明机械股份有限公司 | 根茬粉碎还田机 | 1GHB-150 | 赤峰强尤机械有限公司 | 1 | 6700 | 0 | 1300 | 1300 |
1504290023000995 | 汐子镇 | 高志军 | 秸秆粉碎还田机 | 内蒙古长明机械股份有限公司 | 根茬粉碎还田机 | 1GHB-150 | 赤峰强尤机械有限公司 | 1 | 6600 | 0 | 1300 | 1300 |
1504290023000998 | 必斯营子乡 | 邱振有 | 饲料混合机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 宁城县浩弘养殖设备场 | 1 | 3000 | 0 | 800 | 800 |
1504290023001001 | 五化镇 | 王印涛 | 旋耕机 | 黑山传旗农机有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKM-270 | 宁城县慧辊农机销售中心 | 1 | 14300 | 0 | 2900 | 2900 |
1504290023001007 | 大明镇 | 申国清 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001011 | 大明镇 | 郭景富 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001026 | 小城子镇 | 孙建 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5EP4 | 敖汉汇联农机有限公司 | 1 | 240000 | 0 | 45900 | 45900 |
1504290023001028 | 天义镇 | 周全福 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统 | AG502 BD - 2.5 GD | 宁城县厚德农业服务中心 | 1 | 10500 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001029 | 天义镇 | 周全福 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统 | AG502 BD - 2.5 GD | 宁城县厚德农业服务中心 | 1 | 10500 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001030 | 天义镇 | 周全福 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统 | AG502 BD - 2.5 GD | 宁城县厚德农业服务中心 | 1 | 10500 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001041 | 大明镇 | 高玉昆 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统 | AG502 BD - 2.5 GD | 宁城县厚德农业服务中心 | 1 | 10500 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001043 | 大城子镇 | 丁俊才 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 北斗/GNSS农机自动导航驾驶系统 | AG502 BD - 2.5 GD | 宁城县厚德农业服务中心 | 1 | 10500 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001063 | 汐子镇 | 王立生 | 旋耕机 | 黑山传旗农机有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKM-250 | 宁城县慧辊农机销售中心 | 1 | 12700 | 0 | 2900 | 2900 |
1504290023001064 | 一肯中乡 | 杨清华 | 玉米收获机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收获机 | 现:4YZ-8BP1(G4)(原:4YZ-8BP1) | 敖汉汇联农机有限公司 | 1 | 338000 | 0 | 59400 | 59400 |
1504290023001072 | 天义镇 | 王成 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023001080 | 大明镇 | 刘成江 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023001081 | 大明镇 | 李跃武 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023001082 | 大明镇 | 李春生 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023001091 | 热水开发区 | 王万新 | 旋耕机 | 黑山传旗农机有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKM-220 | 宁城县慧辊农机销售中心 | 1 | 12500 | 0 | 2600 | 2600 |
1504290023001101 | 黑里河镇 | 石延国 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 赤峰市正昌农机有限责任公司 | 1 | 51000 | 0 | 5100 | 5100 |
1504290023001108 | 一肯中乡 | 姚振龙 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 宁城凯马农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001109 | 大明镇 | 田青 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001110 | 大明镇 | 高秀伟 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001111 | 大明镇 | 高玉海 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001112 | 一肯中乡 | 李占武 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001119 | 天义镇 | 蔡晓亮 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M504-2S(G4)(原:M504-2S) | 宁城凯马农机有限公司 | 1 | 53500 | 0 | 5100 | 5100 |
1504290023001121 | 大城子镇 | 黄建华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海者远导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | A100BD-2.5GD | 赤峰市康稼农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001122 | 三座店乡 | 张立双 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海者远导航技术有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | A100BD-2.5GD | 赤峰市康稼农机有限公司 | 1 | 12000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001154 | 大双庙镇 | 吕占祥 | 饲料混合机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 800 | 800 |
1504290023001155 | 大双庙镇 | 吕占祥 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023001175 | 一肯中乡 | 王小晓 | 饲料混合机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 800 | 800 |
1504290023001176 | 一肯中乡 | 王小晓 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023001183 | 天义镇 | 蒋波 | 秸秆粉碎还田机 | 内蒙古长明机械股份有限公司 | 根茬粉碎还田机 | 1GHB-150 | 赤峰强尤机械有限公司 | 1 | 6700 | 0 | 1300 | 1300 |
1504290023001199 | 大明镇 | 焦军 | 饲料混合机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 800 | 800 |
1504290023001200 | 大明镇 | 焦军 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023001201 | 大明镇 | 王德 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3030 | 0 | 719 | 719 |
1504290023001202 | 大明镇 | 王德 | 饲料混合机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 800 | 800 |
1504290023001203 | 大明镇 | 王友 | 饲料混合机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 800 | 800 |
1504290023001204 | 大明镇 | 王友 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3030 | 0 | 719 | 719 |
1504290023001218 | 八里罕镇 | 李树和 | 轮式拖拉机 | 现:山东镭泰农装有限公司(原:山东金雷泰农业装备有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:704(G4)(原:704) | 赤峰市润广农机有限公司 | 1 | 50000 | 0 | 7300 | 7300 |
1504290023001260 | 必斯营子乡 | 许德生 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023001261 | 必斯营子乡 | 许德生 | 饲料混合机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 800 | 800 |
1504290023001299 | 三座店乡 | 张华 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 赤峰市双亚农机有限公司 | 1 | 11000 | 0 | 5000 | 5000 |
1504290023001301 | 甸子镇 | 王彦福 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
1504290023001302 | 甸子镇 | 王彦福 | 饲料混合机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 800 | 800 |
1504290023001334 | 小城子镇 | 李志静 | 辅助驾驶(系统)设备 | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 电机式北斗农机自动驾驶仪 | KM-503 | 呼和浩特市振农农机有限责任公司 | 1 | 18000 | 0 | 6000 | 6000 |
1504290023001377 | 必斯营子乡 | 孙得辉 | 秸秆粉碎还田机 | 内蒙古长明机械股份有限公司 | 根茬粉碎还田机 | 1GHB-150 | 宁城凯马农机有限公司 | 1 | 6500 | 0 | 1300 | 1300 |
1504290023001453 | 天义镇 | 马国军 | 全混合日粮制备机 | 赤峰市宏鑫农业科技有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 内蒙古九瑞农机有限公司 | 1 | 16000 | 0 | 4800 | 4800 |
1504290023001529 | 大双庙镇 | 信富俊 | 饲料混合机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 800 | 800 |
1504290023001530 | 大双庙镇 | 褚连军 | 饲料混合机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 800 | 800 |
1504290023001548 | 天义镇 | 杨凤武 | 单粒(精密)播种机 | 宁城天助机械有限公司 | 勺式精量播种施肥机 | 2BSF-4A | 宁城天助机械有限公司农机销售分公司 | 1 | 6500 | 0 | 1100 | 1100 |
1504290023001574 | 必斯营子乡 | 邱振有 | 饲料(草)粉碎机 | 陕西盛鑫农牧机械加工有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FZH-55-15 | 宁城县靖红养殖设备厂 | 1 | 3000 | 0 | 719 | 719 |
合计 | 75 | 1464190 | 0 | 334404 | 334404 |
宁城县农牧局
2024年6月12日