各镇乡人民政府,街道管理办公室,县直各部门,各企事业单位,中区市直驻宁各单位:
为进一步加强土地市场管理,促进土地市场健康发展,根据《城镇土地分等定级规程》《城镇土地估价规程》《国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(国土资厅发〔2017〕27号)及《内蒙古自治区国土资源厅关于开展基准地价电子化备案及制订公共服务项目用地基准地价等若干问题的通知》要求,我县对天义城区及其它镇乡街的基准地价进行了更新调整,并通过了上级自然资源部门验收,现将更新后的基准地价予以公布,请各单位参照执行。本通知自发布之日起执行,以前所执行的基准地价标准同时废止。县自然资源局要认真贯彻落实并监督执行。
附件1
宁城县八里罕镇等15个镇乡街基准地价表
单位:元/平方米
序号 | 乡镇名称 | 商服 | 住宅 | 工业 | 公共服务项目1类 | 公共服务项目2类 | ||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
1 | 八里罕镇 | 348 | 203 | 137 | 210 | 146 | 90 | 144 | 93 | 61 | 158 | 110 | 68 | 113 | 73 | 48 |
2 | 大城子镇 | 310 | 180 | 120 | 185 | 125 | 79 | 131 | 78 | 52 | 141 | 95 | 60 | 102 | 61 | 41 |
3 | 汐子镇 | 330 | 195 | 125 | 207 | 143 | 76 | 144 | 94 | 55 | 155 | 107 | 57 | 109 | 75 | 42 |
4 | 小城子镇 | 323 | 190 | 122 | 185 | 132 | 75 | 142 | 92 | 57 | 143 | 102 | 58 | 108 | 73 | 43 |
5 | 大明镇 | 301 | 176 | 110 | 160 | 117 | 74 | 124 | 81 | 52 | 123 | 90 | 57 | 101 | 66 | 42 |
6 | 甸子镇 | 295 | 173 | 106 | 157 | 115 | 65 | 118 | 80 | 47 | 119 | 87 | 49 | 90 | 64 | 36 |
7 | 黑里河镇 | 257 | 145 | 100 | 146 | 105 | 64 | 113 | 73 | 47 | 113 | 81 | 49 | 88 | 57 | 37 |
8 | 忙农镇 | 285 | 156 | 104 | 152 | 107 | 68 | 122 | 77 | 49 | 116 | 82 | 52 | 92 | 58 | 37 |
9 | 大双庙镇 | 271 | 145 | 103 | 150 | 107 | 69 | 119 | 75 | 51 | 114 | 81 | 52 | 96 | 61 | 41 |
10 | 五化镇 | 253 | 135 | 99 | 143 | 103 | 66 | 117 | 72 | 50 | 110 | 79 | 51 | 89 | 55 | 38 |
11 | 必斯营子镇 | 255 | 136 | 99 | 145 | 104 | 63 | 116 | 72 | 47 | 112 | 80 | 48 | 90 | 56 | 36 |
12 | 三座店镇 | 290 | 160 | 105 | 156 | 108 | 71 | 121 | 73 | 50 | 120 | 83 | 55 | 92 | 57 | 38 |
13 | 一肯中乡 | 237 | 132 | 92 | 138 | 90 | 63 | 111 | 67 | 46 | 107 | 70 | 49 | 85 | 51 | 35 |
14 | 存金沟乡 | 248 | 133 | 93 | 140 | 93 | 65 | 112 | 67 | 46 | 108 | 72 | 50 | 85 | 55 | 35 |
15 | 温泉街道 | 301 | 228 | 140 | 223 | 154 | 105 | 128 | 86 | 56 | 171 | 118 | 80 | 100 | 67 | 43 |
注:公共服务项目用地一类包括:保障性安居工程、养老、教育、文化和体育用地;二类包括:能源、环境保护、供水、燃气供应和供热设施。
附件2
宁城县天义城区基准地价表
单位:元/平方米
商服 | 住宅 | 工业 | 公共服务项目一类 | 公共服务项目二类 | |
一级 | 1045 | 748 | 253 | 550 | 193 |
二级 | 710 | 386 | 168 | 284 | 128 |
三级 | 373 | 262 | 110 | 193 | 84 |
四级 | 277 |
注:公共服务项目用地一类包括:保障性安居工程、养老、教育、文化和体育用地;二类包括:能源、环境保护、供水、燃气供应和供热设施。