2021年1月份,宁城县环境空气质量自动监测指标为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧六项指标;二氧化硫月均浓度值为35µg/m3,二氧化氮月均浓度值为46µg/m3,可吸入颗粒物(PM10)月均浓度值为152µg/m3,一氧化碳月均浓度值为4mg/m3,臭氧月均浓度值为79µg/m3,细颗粒物(PM2.5)月均浓度值为89µg/m3。根据《环境空气质量标准》二级标准宁城县天义城区环境空气质量级别:优良级别天数13天,占本月的41.9%;轻度污染天数8天,占本月的25.8%;中度污染天数8天,占本月的25.8%;重度污染天数2天,占本月的6.5%。(本月采集有效数据天数为31天)。
2020年12月份宁城县城区空气质量监测数据统计表 | ||||||||||
单位:µg/m3,CO单位为mg/m3 | ||||||||||
日均值 | 空气质量污染 指数(AQI) | 首要 污染物 | 空气质 量级别 | 空气质 量类别 | ||||||
日期 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | PM2.5 | |||||
1月1日 | 33 | 68 | 229 | 3.2 | 38 | 169 | 219 | PM2.5 | V | 重度污染 |
1月2日 | 33 | 69 | 259 | 3.7 | 33 | 197 | 247 | PM2.5 | V | 重度污染 |
1月3日 | 42 | 54 | 139 | 2.6 | 53 | 97 | 128 | PM2.5 | III | 轻度污染 |
1月4日 | 36 | 59 | 199 | 3.6 | 50 | 124 | 163 | PM2.5 | IV | 中度污染 |
1月5日 | 41 | 62 | 204 | 3.1 | 47 | 125 | 165 | PM2.5 | IV | 中度污染 |
1月6日 | 27 | 43 | 165 | 2.2 | 76 | 90 | 119 | PM2.5 | III | 轻度污染 |
1月7日 | 30 | 41 | 91 | 1.8 | 72 | 58 | 79 | PM2.5 | II | 良 |
1月8日 | 50 | 59 | 225 | 3.5 | 50 | 125 | 165 | PM2.5 | IV | 中度污染 |
1月9日 | 32 | 45 | 112 | 2.1 | 67 | 65 | 88 | PM2.5 | II | 良 |
1月10日 | 32 | 45 | 122 | 2.2 | 80 | 64 | 87 | PM2.5 | II | 良 |
1月11日 | 39 | 53 | 149 | 2.9 | 67 | 90 | 119 | PM2.5 | III | 轻度污染 |
1月12日 | 48 | 50 | 215 | 2.7 | 68 | 138 | 183 | PM2.5 | IV | 中度污染 |
23 | 18 | 40 | 0.5 | 77 | 28 | 40 | NA | I | 优 | |
1月14日 | 16 | 25 | 56 | 1 | 73 | 32 | 53 | PM10 | II | 良 |
NA | NA | 194 | NA | NA | 110 | 144 | PM2.5 | III | 轻度污染 | |
1月16日 | 49 | 58 | 237 | 3.4 | 34 | 122 | 160 | PM2.5 | IV | 中度污染 |
1月17日 | 51 | 61 | 194 | 3.3 | 42 | 107 | 140 | PM2.5 | III | 轻度污染 |
31 | 38 | 104 | 1.6 | 60 | 53 | 77 | PM10 | II | 良 | |
54 | 63 | 258 | 3.9 | 36 | 139 | 185 | PM2.5 | IV | 中度污染 | |
49 | 64 | 262 | 4.1 | 38 | 142 | 189 | PM2.5 | IV | 中度污染 | |
48 | 64 | 244 | 4.3 | 38 | 135 | 179 | PM2.5 | IV | 中度污染 | |
42 | 57 | 185 | 2.8 | 60 | 86 | 118 | PM10 | III | 轻度污染 | |
14 | 23 | 63 | 0.8 | 88 | 34 | 57 | PM10 | II | 良 | |
17 | 22 | 61 | 1.1 | 79 | 39 | 56 | PM10 | II | 良 | |
29 | 34 | 86 | 1.4 | 78 | 37 | 68 | PM10 | II | 良 | |
41 | 47 | 132 | 2.6 | 73 | 62 | 91 | PM10 | II | 良 | |
43 | 47 | 177 | 2.4 | 79 | 100 | 132 | PM2.5 | III | 轻度污染 | |
44 | 44 | 135 | 1.7 | NA | 97 | 128 | PM2.5 | III | 轻度污染 | |
1月29日 | 8 | 10 | 35 | 0.4 | 54 | 18 | 35 | NA | I | 优 |
1月30日 | 16 | 18 | 28 | 0.7 | 64 | 19 | 32 | NA | I | 优 |
1月31日 | 33 | 40 | 110 | 1.7 | 55 | 51 | 80 | PM10 | II | 良 |
月均值 | 35 | 46 | 152 | 4 | 79 | 89 | 120 | — | — | — |
宁城县生态环境监控分中心
2021年1月5日